流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年12月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1846.8 | -61.6 | -3.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 1935.1 | -62.2 | -3.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 1879.2 | -35.4 | -1.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 1923.9 | -19.4 | -1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2682.9 | -31.2 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 2176.3 | -45.2 | -2.0 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 35186.8 | 715.0 | 2.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 10210.1 | 245.1 | 2.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13032.5 | 231.7 | 1.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 12855.1 | -168.4 | -1.3 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 325.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 568.7 | -17.2 | -2.9 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1633.9 | -91.0 | -5.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4584.4 | -19.8 | -0.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7523.8 | 57.1 | 0.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8792.0 | 96.0 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 6858.5 | 116.3 | 1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4702.3 | -22.0 | -0.5 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8350.0 | -275.8 | -3.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6750.0 | -54.2 | -0.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3352.7 | -238.3 | -6.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3791.2 | 77.9 | 2.1 |
汽油(97#) | 噸 | 7310.1 | -21.2 | -0.3 |
汽油(93#) | 噸 | 6201.5 | -102.8 | -1.6 |
柴油(0#) | 噸 | 5156.2 | -35.6 | -0.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 842.9 | 3.7 | 0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 304.4 | -0.6 | -0.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 325.0 | -2.0 | -0.6 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 415.0 | -2.0 | -0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 520.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 599.6 | -15.7 | -2.6 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 227.5 | -6.1 | -2.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 236.3 | -8.0 | -3.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1171.9 | -15.6 | -1.3 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2355.5 | 9.5 | 0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1984.1 | 10.1 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12895.5 | -11.6 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.5 | 0.2 | 1.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3752.5 | -46.9 | -1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2537.3 | 33.5 | 1.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7679.2 | 13.1 | 0.2 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1515.3 | -11.1 | -0.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2773.5 | -40.5 | -1.4 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 18578.1 | -188.6 | -1.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.4 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4469.9 | 5.3 | 0.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2517.3 | -8.7 | -0.3 |
注:上期為2015年11月21—30日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年12月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2016-04-19 10:33:23
2015年12月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與11月下旬相比,14種產品價格上漲,30種下降,6種持平。