流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年12月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1808.6 | -38.2 | -2.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 1895.9 | -39.2 | -2.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 1873.6 | -5.6 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 1942.2 | 18.3 | 1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2644.2 | -38.7 | -1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 2146.8 | -29.5 | -1.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 35735.8 | 549.0 | 1.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 10638.8 | 428.7 | 4.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13129.6 | 97.1 | 0.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 12734.5 | -120.6 | -0.9 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 306.7 | -18.3 | -5.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 556.8 | -11.9 | -2.1 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1601.6 | -32.3 | -2.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4441.7 | -142.7 | -3.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7231.7 | -292.1 | -3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8748.6 | -43.4 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 6708.4 | -150.1 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4681.4 | -20.9 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8035.8 | -314.2 | -3.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6583.3 | -166.7 | -2.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3268.0 | -84.7 | -2.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3652.8 | -138.4 | -3.7 |
汽油(97#) | 噸 | 7289.7 | -20.4 | -0.3 |
汽油(93#) | 噸 | 6140.3 | -61.2 | -1.0 |
柴油(0#) | 噸 | 5120.6 | -35.6 | -0.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6857.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 844.2 | 1.3 | 0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 300.0 | -4.4 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 327.5 | 2.5 | 0.8 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 520.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 592.8 | -6.8 | -1.1 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 226.4 | -1.1 | -0.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 235.0 | -1.3 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1176.4 | 4.5 | 0.4 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2342.0 | -13.5 | -0.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1964.4 | -19.7 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12850.0 | -45.5 | -0.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3740.8 | -11.7 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2523.3 | -14.0 | -0.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7469.4 | -209.8 | -2.7 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1502.2 | -13.1 | -0.9 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2543.3 | -230.2 | -8.3 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 18241.7 | -336.4 | -1.8 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.1 | -0.3 | -0.6 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4482.7 | 12.8 | 0.3 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2531.0 | 13.7 | 0.5 |
注:上期為2015年12月1—10日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年12月11-20日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-12-28 10:34:00
2015年12月中旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與12月上旬相比,9種產品價格上漲,35種下降,6種持平。