流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年11月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1908.4 | -68.0 | -3.4 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 1997.3 | -81.7 | -3.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 1914.6 | -56.4 | -2.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 1943.3 | -25.3 | -1.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2714.1 | -32.4 | -1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 2221.5 | -35.7 | -1.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 34471.8 | -1611.1 | -4.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 9965.0 | -71.0 | -0.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 12800.8 | -79.2 | -0.6 |
鋅錠(0#) | 噸 | 13023.5 | -29.1 | -0.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 325.0 | -25.0 | -7.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 585.9 | -36.4 | -5.8 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1724.9 | -24.6 | -1.4 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4604.2 | 13.6 | 0.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7466.7 | -388.3 | -4.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8696.0 | -62.2 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 6742.2 | -154.4 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4724.3 | -35.9 | -0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8625.8 | 25.2 | 0.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6804.2 | -117.2 | -1.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3591.0 | -68.7 | -1.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3713.3 | 115.2 | 3.2 |
汽油(97#) | 噸 | 7331.3 | -83.6 | -1.1 |
汽油(93#) | 噸 | 6304.3 | -124.3 | -1.9 |
柴油(0#) | 噸 | 5191.8 | -34.0 | -0.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6857.5 | 10.2 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 839.2 | -9.1 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 305.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 327.0 | -3.0 | -0.9 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 417.0 | -3.0 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 520.0 | -5.0 | -1.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 615.3 | -12.8 | -2.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 233.6 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 244.3 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1187.5 | -6.6 | -0.6 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2346.0 | 25.5 | 1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1974.0 | 38.4 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12907.1 | 11.6 | 0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.3 | 0.4 | 2.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3799.4 | 79.8 | 2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2503.8 | -66.2 | -2.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7666.1 | 180.4 | 2.4 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1526.4 | -10.4 | -0.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 18766.7 | -360.1 | -1.9 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.4 | 0.1 | 0.2 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4464.6 | -8.6 | -0.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2526.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2015年11月11—20日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年11月21-30日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-12-09 10:30:00
2015年11月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與11月中旬相比,11種產品價格上漲,32種下降,7種持平。