流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年7月1—10日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2029.1 | -112.3 | -5.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2154.4 | -90.0 | -4.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2159.2 | -84.3 | -3.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2264.8 | -117.8 | -4.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3209.4 | -102.8 | -3.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 2546.9 | -30.0 | -1.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 41808.1 | -682.6 | -1.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12345.1 | -278.0 | -2.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13127.5 | -191.7 | -1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15344.9 | -314.8 | -2.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 405 | 10.0 | 2.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 587.6 | -6.7 | -1.1 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2266.9 | -40.4 | -1.8 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5490.6 | -326.1 | -5.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9662.5 | -685.0 | -6.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9709.7 | -106.8 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8790.1 | -264.0 | -2.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5556.9 | -21.4 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10708.1 | -556.1 | -4.9 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7700 | 50.0 | 0.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3839 | -15.9 | -0.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3671.7 | -46.7 | -1.3 |
汽油(97#) | 噸 | 8367.2 | -100.0 | -1.2 |
汽油(93#) | 噸 | 7127.3 | -220.1 | -3.0 |
柴油(0#) | 噸 | 5342.2 | -83.0 | -1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7404.4 | 3.1 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 330 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 360.6 | -3.6 | -1.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 415 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 473.1 | -1.9 | -0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 751.1 | -3.9 | -0.5 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 245 | -4.4 | -1.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 249.6 | -3.8 | -1.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1127.5 | -18.8 | -1.6 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2393 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2332.6 | -6.2 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13167.9 | -4.7 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.9 | 1.1 | 7.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4159.1 | 12.3 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2761.3 | 159.6 | 6.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1789 | -29.3 | -1.6 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19600 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4593.2 | -42.8 | -0.9 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2587 | -2.3 | -0.1 |
注:上期為2015年6月21—30日。 |