流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年6月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2141.4 | -70.3 | -3.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2244.4 | -56.6 | -2.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2243.5 | -81.2 | -3.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2382.6 | -56.3 | -2.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3312.2 | -55.1 | -1.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 2576.9 | -46.0 | -1.8 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 42490.7 | -240.3 | -0.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12623.1 | 9.7 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13319.2 | -52.9 | -0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15659.7 | -446.5 | -2.8 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 395.0 | 15.7 | 4.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 594.3 | -3.7 | -0.6 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2307.3 | 13.8 | 0.6 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5816.7 | 98.8 | 1.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10347.5 | -234.6 | -2.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9816.5 | -47.6 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9054.1 | -234.0 | -2.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5578.3 | -115.5 | -2.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11264.2 | -5.8 | -0.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7650.0 | -78.6 | -1.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3854.9 | 17.6 | 0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3718.4 | -61.2 | -1.6 |
汽油(97#) | 噸 | 8467.2 | -61.6 | -0.7 |
汽油(93#) | 噸 | 7347.4 | -150.7 | -2.0 |
柴油(0#) | 噸 | 5425.2 | -57.3 | -1.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7401.3 | 57.2 | 0.8 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 364.2 | 4.2 | 1.2 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 755.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 249.4 | -3.6 | -1.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 253.4 | -6.8 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1146.3 | -13.4 | -1.2 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2394.0 | 18.3 | 0.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2338.8 | -7.4 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13172.6 | -20.8 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.6 | 3.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4146.8 | -1.1 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2601.7 | 86.7 | 3.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1818.3 | -7.1 | -0.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19600.0 | -271.4 | -1.4 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.0 | -0.4 | -0.8 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4636.0 | -21.6 | -0.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2589.3 | -6.7 | -0.3 |
注:上期為2015年6月11—20日 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年6月21-30日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-07-03 12:21:00
2015年6月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與6月中旬相比,10種產品價格上漲,30種下降,10種持平。