流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年7月11—20日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 1983.8 | -45.3 | -2.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2119.8 | -34.6 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2123.2 | -36.0 | -1.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2198.7 | -66.1 | -2.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3117.3 | -92.1 | -2.9 |
角鋼(5#) | 噸 | 2500.0 | -46.9 | -1.8 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 40983.4 | -824.7 | -2.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12322.8 | -22.3 | -0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13265.0 | 137.5 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15605.5 | 260.6 | 1.7 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 414.2 | 9.2 | 2.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 580.8 | -6.8 | -1.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2209.4 | -57.5 | -2.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5266.7 | -223.9 | -4.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9541.7 | -120.8 | -1.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9544.8 | -164.9 | -1.7 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8579.6 | -210.5 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5440.8 | -116.1 | -2.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10002.5 | -705.6 | -6.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7687.5 | -12.5 | -0.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3803.2 | -35.8 | -0.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3694.1 | 22.4 | 0.6 |
汽油(97#) | 噸 | 8210.9 | -156.3 | -1.9 |
汽油(93#) | 噸 | 6817.0 | -310.3 | -4.4 |
柴油(0#) | 噸 | 5217.5 | -124.7 | -2.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7392.9 | -11.5 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 360.0 | -0.6 | -0.2 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 470.0 | -3.1 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 734.9 | -16.2 | -2.2 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 244.0 | -1.0 | -0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 249.6 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1112.2 | -15.3 | -1.4 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2382.0 | -11.0 | -0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2330.1 | -2.5 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13167.9 | 0.0 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.4 | 0.5 | 3.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4158.2 | -0.9 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2847.1 | 85.8 | 3.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1763.6 | -25.4 | -1.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19387.5 | -212.5 | -1.1 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.0 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4543.8 | -49.4 | -1.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2586.0 | -1.0 | 0.0 |
注:上期為2015年7月1—10日。 |