流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年4月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2976.8 | 226.7 | 8.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3030.7 | 268.9 | 9.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3061.1 | 219.1 | 7.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3242.8 | 256.7 | 8.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3348.0 | 256.9 | 8.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 2943.4 | 258.6 | 9.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 37513.1 | 833.5 | 2.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12652.0 | 713.5 | 6.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13257.9 | -74.0 | -0.6 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15043.4 | 298.3 | 2.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 543.8 | 8.2 | 1.5 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1875.9 | 27.6 | 1.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5078.6 | 78.6 | 1.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8223.6 | -80.2 | -1.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9175.4 | -170.5 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7172.5 | -316.1 | -4.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5375.0 | 25.2 | 0.5 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11760.0 | 345.0 | 3.0 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7517.9 | 161.6 | 2.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2951.0 | -9.0 | -0.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2876.1 | 8.4 | 0.3 |
汽油(97#) | 噸 | 7072.9 | 56.8 | 0.8 |
汽油(93#) | 噸 | 5672.4 | 45.2 | 0.8 |
柴油(0#) | 噸 | 4354.0 | 35.8 | 0.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6395.0 | 17.2 | 0.3 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 824.2 | -0.6 | -0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 527.1 | 13.3 | 2.6 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 783.9 | 116.1 | 17.4 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 243.6 | 4.1 | 1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 243.3 | -0.8 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1168.7 | 5.8 | 0.5 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4353.1 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2468.9 | 26.6 | 1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1822.7 | 26.4 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12223.5 | 168.1 | 1.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 20.4 | 0.5 | 2.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3647.1 | 36.5 | 1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2650.5 | 153.9 | 6.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8683.3 | 7.3 | 0.1 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1480.7 | 13.9 | 0.9 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2360.0 | 1.2 | 0.1 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 17250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4238.2 | 22.9 | 0.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2554.0 | -2.3 | -0.1 |
注:上期為2016年4月11—20日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年4月21-30日)
來源:
發布時間:2016-05-04 09:41:00
2016年4月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與4月中旬相比,34種產品價格上漲,8種下降,8種持平。