流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年4月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2432.2 | 106.9 | 4.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2477.6 | 102.7 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2582.0 | 26.4 | 1.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2708.7 | 105.3 | 4.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2894.8 | 34.8 | 1.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 2521.3 | 27.1 | 1.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 36562.0 | -1105.2 | -2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11812.0 | 211.6 | 1.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13390.0 | -200.6 | -1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14240.6 | -24.8 | -0.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 534.5 | 8.3 | 1.6 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1839.3 | -35.9 | -1.9 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4975.0 | -25.0 | -0.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8555.0 | -126.3 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9607.2 | 103.9 | 1.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7726.4 | 208.2 | 2.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5428.3 | -64.8 | -1.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10481.0 | 430.7 | 4.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7400.0 | -243.8 | -3.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2977.3 | -62.2 | -2.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2826.7 | 7.7 | 0.3 |
汽油(97#) | 噸 | 7023.6 | -32.7 | -0.5 |
汽油(93#) | 噸 | 5641.7 | -109.1 | -1.9 |
柴油(0#) | 噸 | 4322.3 | -89.5 | -2.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6317.5 | 55.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 829.2 | -5.6 | -0.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 618.4 | 16.6 | 2.8 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 237.6 | 5.5 | 2.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 243.1 | 2.5 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1169.6 | -8.5 | -0.7 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4353.1 | 2.5 | 0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2428.4 | 20.6 | 0.9 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1809.0 | -27.7 | -1.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12007.1 | -59.0 | -0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3617.3 | -35.2 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2409.0 | -25.8 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8681.7 | 275.5 | 3.3 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1463.0 | 18.8 | 1.3 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2355.0 | -8.8 | -0.4 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 17250.0 | -193.8 | -1.1 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4172.1 | 0.6 | 0.0 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2584.0 | -2.3 | -0.1 |
注:上期為2016年3月21—30日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年4月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2016-04-15 10:47:00
2016年4月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與3月下旬相比,20種產品價格上漲,21種下降,9種持平。