流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年10月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2034.5 | -17.9 | -0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2167.1 | -22.7 | -1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2056.5 | -14.4 | -0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2119.8 | -20.1 | -0.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2889.0 | -47.1 | -1.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 2402.6 | -15.0 | -0.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 39553.5 | 371.3 | 0.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11560.0 | -243.5 | -2.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13467.5 | 149.6 | 1.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14177.0 | 253.6 | 1.8 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 360.0 | -22.1 | -5.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 652.3 | -19.9 | -3.0 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1873.2 | 33.6 | 1.8 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4600.0 | 7.1 | 0.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7575.0 | 32.1 | 0.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9026.6 | 7.4 | 0.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7855.4 | -125.9 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5172.5 | -22.5 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9540.0 | 11.4 | 0.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7175.0 | -67.9 | -0.9 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3661.9 | -73.3 | -2.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3613.8 | 16.4 | 0.5 |
汽油(97#) | 噸 | 7533.7 | -21.9 | -0.3 |
汽油(93#) | 噸 | 6702.5 | -1.4 | 0.0 |
柴油(0#) | 噸 | 5134.8 | 19.0 | 0.4 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6776.3 | -14.2 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 320.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 395.0 | -1.4 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 674.5 | -2.8 | -0.4 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 230.7 | -0.5 | -0.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 241.4 | 0.2 | 0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1148.1 | 3.8 | 0.3 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4395.6 | -0.4 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2282.0 | -64.6 | -2.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1900.3 | -156.2 | -7.6 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13025.0 | -101.5 | -0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3946.7 | -233.0 | -5.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2736.3 | -1.9 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7843.3 | -44.8 | -0.6 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1583.3 | -32.3 | -2.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19362.5 | 175.0 | 0.9 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4696.5 | -16.1 | -0.3 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2015年9月21—30日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年10月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-10-16 08:57:36
2015年10月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與9月下旬相比,13種產品價格上漲,26種下降,11種持平。