流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年9月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2052.4 | -14.4 | -0.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2189.8 | -14.3 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2070.9 | -22.7 | -1.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2139.9 | -18.9 | -0.9 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2936.1 | -24.1 | -0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 2417.6 | -24.1 | -1.0 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 39182.2 | -1785.2 | -4.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11803.5 | -56.5 | -0.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13317.9 | -68.8 | -0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 13923.4 | -741.6 | -5.1 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 382.1 | -12.9 | -3.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 672.2 | -9.5 | -1.4 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1839.6 | 32.6 | 1.8 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4592.9 | -40.4 | -0.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7542.9 | 167.9 | 2.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9019.2 | -120.0 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7981.3 | -183.8 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5195.0 | -71.9 | -1.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9528.6 | 58.6 | 0.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7242.9 | -198.8 | -2.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3735.2 | -22.0 | -0.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3597.4 | 9.4 | 0.3 |
汽油(97#) | 噸 | 7555.6 | 38.9 | 0.5 |
汽油(93#) | 噸 | 6703.9 | 41.5 | 0.6 |
柴油(0#) | 噸 | 5115.8 | 30.4 | 0.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6790.5 | 14.2 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 320.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 396.4 | -3.6 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 540.0 | -3.3 | -0.6 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 677.3 | -3.5 | -0.5 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 231.2 | -2.0 | -0.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 241.2 | -2.0 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1144.3 | -10.7 | -0.9 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4396.0 | -2.1 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2346.6 | -3.4 | -0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2056.5 | -109.7 | -5.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13126.5 | -30.6 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.0 | -0.3 | -1.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4179.7 | -34.1 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2738.2 | -4.7 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7888.1 | -42.5 | -0.5 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1615.6 | -39.8 | -2.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19187.5 | 183.3 | 1.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4712.6 | -20.7 | -0.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2015年9月11—20日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年9月21-30日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-10-16 08:55:00
2015年9月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與9月中旬相比,9種產品價格上漲,33種下降,8種持平。