流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年6月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2272.2 | -47.5 | -2.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2345 | -39.2 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2411.7 | -50.2 | -2.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2499.5 | -39.0 | -1.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3418.6 | -46.9 | -1.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 2708.4 | -33.7 | -1.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 43622.8 | -1170.8 | -2.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12892.1 | -126.8 | -1.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13576.9 | -62.4 | -0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 16395.3 | -206.7 | -1.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 347.5 | 2.5 | 0.7 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 600.2 | 3.9 | 0.7 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2297.9 | -32.9 | -1.4 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5481.3 | 93.8 | 1.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10068.1 | -238.6 | -2.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9805.6 | -298.0 | -2.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9299.6 | -113.6 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5805.6 | -61.3 | -1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10981.9 | 247.6 | 2.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7700 | -214.3 | -2.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3827.3 | -24.4 | -0.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3790.9 | -143.3 | -3.6 |
汽油(97#) | 噸 | 8635.7 | -41.9 | -0.5 |
汽油(93#) | 噸 | 7695.1 | -137.3 | -1.8 |
柴油(0#) | 噸 | 5592.3 | -109.7 | -1.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7223.9 | 75.1 | 1.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 330 | 3.3 | 1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 360 | -1.7 | -0.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 413.8 | 2.1 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 475 | -3.3 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 755 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 254.9 | -4.3 | -1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 262.3 | -1.7 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1169.8 | 6.4 | 0.6 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2486.3 | -54.2 | -2.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2353.1 | -5.5 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13199.6 | -18.3 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.8 | 0.3 | 2.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4161 | -13.6 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2582 | -85.0 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7870.8 | -82.0 | -1.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1837.6 | 18.4 | 1.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 20075 | 0.0 | 0.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4680.3 | -19.1 | -0.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2591.5 | 8.2 | 0.3 |
注:上期為2015年5月21—30日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年6月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-06-15 12:14:00
2015年6月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與5月下旬相比,11種產品價格上漲,32種下降,7種持平。