流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年5月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2319.7 | -59.5 | -2.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2384.2 | -57.3 | -2.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2461.9 | -49.0 | -2.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2538.5 | -55.8 | -2.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3465.5 | -14.7 | -0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 2742.1 | -17.3 | -0.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 44793.6 | -1089.7 | -2.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13018.9 | -46.4 | -0.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13639.3 | 27.4 | 0.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 16602 | -207.1 | -1.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 345 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 596.3 | 12.2 | 2.1 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2330.8 | -4.7 | -0.2 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 5387.5 | -450.0 | -7.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10306.7 | -683.9 | -6.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10103.6 | -133.2 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9413.2 | -155.3 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5866.9 | 2.3 | 0.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10734.3 | -173.2 | -1.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7914.3 | -563.8 | -6.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3851.7 | -45.8 | -1.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3934.2 | -83.8 | -2.1 |
汽油(97#) | 噸 | 8677.6 | -20.7 | -0.2 |
汽油(93#) | 噸 | 7832.4 | -46.4 | -0.6 |
柴油(0#) | 噸 | 5702 | -112.5 | -1.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7148.8 | -17.8 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 326.7 | -3.3 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 361.7 | -3.3 | -0.9 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 411.7 | -3.3 | -0.8 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 478.3 | -6.7 | -1.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 755 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 259.2 | -5.0 | -1.9 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 264 | -4.7 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1163.4 | 8.9 | 0.8 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2540.5 | 3.2 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2358.6 | 6.8 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13217.9 | 3.6 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.5 | 0.2 | 1.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4174.6 | -19.3 | -0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2667 | -142.4 | -5.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7952.8 | -33.7 | -0.4 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1819.2 | 65.0 | 3.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 20075 | -417.2 | -2.0 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4699.4 | 18.1 | 0.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2583.3 | 3.3 | 0.1 |
注:上期為2015年5月11—20日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年5月21-30日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-06-04 12:10:00
2015年5月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與5月中旬相比,9種產品價格上漲,32種下降,9種持平。