流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年3月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2146.9 | 162.4 | 8.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2204.7 | 171.7 | 8.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2409.6 | 272.8 | 12.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2447.7 | 257.4 | 11.8 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2708.7 | 120.4 | 4.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 2388.5 | 194.0 | 8.8 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 36770.1 | 953.2 | 2.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11183.5 | 107.7 | 1.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13712.5 | -72.5 | -0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14134.5 | 111.0 | 0.8 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 191.3 | 9.3 | 5.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 499.8 | -0.6 | -0.1 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1732.2 | -8.4 | -0.5 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4781.3 | 231.3 | 5.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8720.0 | 791.7 | 10.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9142.8 | 224.9 | 2.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 6881.7 | 315.3 | 4.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5223.1 | 56.4 | 1.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9573.8 | 1005.9 | 11.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7412.5 | 582.5 | 8.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3100.7 | -80.3 | -2.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2868.6 | 38.2 | 1.3 |
汽油(97#) | 噸 | 7005.4 | 16.1 | 0.2 |
汽油(93#) | 噸 | 5627.7 | -37.7 | -0.7 |
柴油(0#) | 噸 | 4294.5 | 25.0 | 0.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6301.3 | -164.5 | -2.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 309.4 | 4.4 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 345.6 | 5.6 | 1.6 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 385.6 | 5.6 | 1.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 405.6 | 5.6 | 1.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 585.5 | 8.2 | 1.4 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 223.6 | 4.3 | 2.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 223.6 | 2.0 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1178.6 | 4.6 | 0.4 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4347.5 | 7.5 | 0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1873.5 | -33.1 | -1.7 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12317.0 | -174.7 | -1.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.6 | 0.7 | 3.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3701.5 | -14.6 | -0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2480.9 | -47.4 | -1.9 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8033.3 | 72.2 | 0.9 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1368.0 | -7.4 | -0.5 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2365.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 17932.8 | -42.2 | -0.2 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 48.4 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4261.8 | -91.1 | -2.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2587.5 | 7.5 | 0.3 |
注:上期為2016年2月21—29日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年3月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2016-03-18 10:44:00
2016年3月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與2月下旬相比,32種產品價格上漲,13種下降,5種持平。