流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年11月1—10日) | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2019.3 | 2.0 | 0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2127.7 | -13.3 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2010.7 | -28.0 | -1.4 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2008.8 | -58.8 | -2.8 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 2788.6 | -42.3 | -1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 2291.9 | -32.3 | -1.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 38367.8 | -719.4 | -1.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 10357.5 | -70.4 | -0.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13184.2 | -164.6 | -1.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 13783.5 | -429.0 | -3.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 350.0 | -7.5 | -2.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 642.3 | -3.5 | -0.5 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1744.9 | -18.7 | -1.1 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4521.4 | -0.5 | 0.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7679.3 | -133.2 | -1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8930.1 | -6.4 | -0.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7336.6 | -141.3 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 4903.6 | -169.1 | -3.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8935.4 | -268.0 | -2.9 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7096.4 | 40.1 | 0.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3639.2 | 20.9 | 0.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3663.8 | 135.1 | 3.8 |
汽油(97#) | 噸 | 7481.3 | -62.6 | -0.8 |
汽油(93#) | 噸 | 6543.1 | -76.1 | -1.1 |
柴油(0#) | 噸 | 5168.8 | 63.6 | 1.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6810.2 | 13.6 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 859.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 305.0 | -3.8 | -1.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 331.4 | -4.9 | -1.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 375.0 | -5.0 | -1.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 421.4 | -8.6 | -2.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 641.2 | -13.9 | -2.1 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 233.6 | 1.5 | 0.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 244.3 | 0.9 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1194.2 | 8.4 | 0.7 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4340.0 | -19.5 | -0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2302.3 | 2.3 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1876.9 | 10.0 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12927.6 | -26.0 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.9 | -0.2 | -1.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3607.1 | -30.8 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2676.6 | -88.2 | -3.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7392.9 | -17.5 | -0.2 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1538.3 | -2.3 | -0.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19255.4 | -107.1 | -0.6 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.3 | -0.5 | -1.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4507.9 | -63.2 | -1.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2540.3 | 4.3 | 0.2 |
注:上期為2015年10月21—30日。 |

市場行情
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年11月1-10日)
來源: 國家統計局
發布時間:2015-11-20 10:27:00
2015年11月上旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與10月下旬相比,12種產品價格上漲,34種下降,4種持平。