流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年8月11—20日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2211.6 | 11.9 | 0.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2309.7 | 24.7 | 1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2205.7 | 20.0 | 0.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2234.5 | -5.5 | -0.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3062.6 | -9.5 | -0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 2472.5 | -4.9 | -0.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 39228.6 | 710.4 | 1.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 12005.1 | 29.4 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13300.6 | 133.1 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15058.1 | 155.8 | 1.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 425.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 597.7 | 6.8 | 1.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1930.4 | 5.6 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 4850.0 | -241.7 | -4.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8746.9 | -128.1 | -1.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9355.1 | 149.7 | 1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8462.0 | 191.1 | 2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5325.0 | 36.3 | 0.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9174.4 | 6.9 | 0.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7500.0 | 80.0 | 1.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3781.2 | 27.1 | 0.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3557.8 | 7.2 | 0.2 |
汽油(97#) | 噸 | 7646.2 | -135.2 | -1.7 |
汽油(93#) | 噸 | 6322.6 | -108.6 | -1.7 |
柴油(0#) | 噸 | 4825.6 | -88.3 | -1.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7074.7 | -98.4 | -1.4 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 855.8 | -35.9 | -4.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 325.0 | -3.0 | -0.9 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 355.0 | -3.0 | -0.8 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 465.0 | -3.0 | -0.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 700.6 | -6.9 | -1.0 |
六、非金屬建材 | ||||
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 236.5 | -2.9 | -1.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 244.9 | -2.8 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1126.7 | 22.2 | 2.0 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2361.7 | -11.0 | -0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2289.8 | -27.0 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13157.1 | -6.6 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.0 | -0.5 | -2.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4189.3 | 29.6 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2764.2 | 29.4 | 1.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1664.0 | -17.2 | -1.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 18787.5 | 30.0 | 0.2 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 51.4 | 0.5 | 1.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4720.6 | 69.6 | 1.5 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2549.5 | -22.1 | -0.9 |
注:上期為2015年8月1—10日。 |